網絡硬盤錄像機(DH-NVR4108H-4G)
歡迎訪問云南網絡硬盤錄像機連接,昆明網絡硬盤錄像機連接,云南混合網絡硬盤錄像機,支持設備操作日志、報警日志、系統日志的記錄與查詢功能,支持斷網續傳功能,能對前端攝像機斷網這段時間內SD卡中的錄像回傳到NVR。
產品詳情
參數名 | 參數值 |
---|---|
產品定位 | 項目 |
機型 | Mini 1U |
盤位 | 1 |
VGA | 1路 |
HDMI | 1路 |
HDMI1 (畫面分割) |
1、4、8、9分割 |
主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式Linux實時操作系統 |
操作界面 | WEB、本地GUI |
網絡協議 | IPv4、IPv6、ONVIF(不支持ONVIF Server)、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP |
網絡視頻接入 | 8路 |
網絡帶寬 | 接入56Mbps,儲存56Mbps,轉發56Mbps |
IPC分辨率 | 6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
解碼能力 | 1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1 |
視頻輸出 | 1路VGA,1路HDMI,支持VGA/HDMI視頻同源輸出 |
多路回放 | 較大支持8路回放 |
錄像方式 | 錄像方式和優先級:手動錄像>報警錄像>動態檢測錄像>定時錄像 |
存儲方式 | 本機硬盤、網絡等 |
備份方式 | 硬盤、外接USB存儲設備 |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
音頻壓縮標準 | G.711A |
音頻接口 | 1路,支持IPC音頻輸入/1路,支持語音對講輸出 |
硬盤接口 | 1個內置SATA接口,單盤容量支持6T |
USB接口 | 2個后置USB2.0接口 |
網絡接口 | 1個百兆以太網口 |
指示燈 | 1個網絡指示燈,1個電源指示燈,1個硬盤指示燈 |
電源 | 1個電源接口,電源適配器供電模式,輸入DC 12V 電源 |
天線 | 單天線,4G全網通,1個UIM卡插槽 |
功耗 | <10W(不含硬盤) |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10℅~90℅ |
尺 寸(寬x深x高) | Mini 1U(mm):325×251.4×51 |
重 量 | 0.5~1kg(不含硬盤) |
安裝方式 | 臺式安裝 |
(此內容由www.858168.com.cn提供)
相關產品
相關文章
- 小編告訴您安裝監控具體有哪些好處?2018年07月05日
- 小編告訴您如何選擇監控攝像頭2018年07月05日
- 如何使用手機遠程連接監控攝像頭2018年07月05日
- 如何解決監控攝像機圖像不穩定2018年07月05日
- 小編教您如何連接監控設備2018年07月05日